Bienvenido a Wocial

Únete a la comunidad mas grande de Manga y anime.

Weekly Oricon Comic Rankings - Ranking semanal de ventas de mangas en japón -

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.256
Bueno había pensado que le darían un año, pero ya va a cumplir ese año en mayo y no se ve que vaya a terminarlo aun.
Tocará esperar a los siguientes cap para ver un indicio de si terminará o no, pero de este año no pasa si continua en la revista, capaz como dicen lo terminen trasladando a otra para ver si pega por otro lado.
¿En cual otra va a pegar si las otras tienen menos cantidad de usuarios que la ven?
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.256
Seguramente hagan eso del traspaso, puede que lo lleven a la Jump + y traten de darle popularidad con Spy x Family y no tener la presión de la Jump, pero veo muy difícil que se pueda continuar ese manga, para mi todo esta muy mal hecho y aprovechado.
Spyxfamily tiene popularidad porque pegó fuerte por manga plus pero samurai 8 esta desde el día 1 ahí.
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.256
Creo que el arco actual ya va a terminar, dependiendo como abarquen lo que sigue pueden ir directo al arco final.
Ya terminó con el capítulo 33, al final de este decía que el capítulo que viene (34) empieza nueva aventura (nuevo arco).
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.041
Spyxfamily tiene popularidad porque pegó fuerte por manga plus pero samurai 8 esta desde el día 1 ahí.
Son ideas locas, que se llegue a hacer es otra cosa, ni poniendo publicidad del manga en todas las series de la Jump logró vender 30k , ya cualquier cosa puede ser ganancia, quien sabe cuanto presupuesto hayan dejado para el manga.
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.256
Son ideas locas, que se llegue a hacer es otra cosa, ni poniendo publicidad del manga en todas las series de la Jump logró vender 30k , ya cualquier cosa puede ser ganancia, quien sabe cuanto presupuesto hayan dejado para el manga.
Igual que con dr stone que no pasaba de los 90k antes del anime y ahora creo que tiene 110k.
Me sorprende la pocas páginas a color o portadas que le dieron a samurai 8 para al menos hacer que no esté como 20 capítulos seguidos en el bottom.
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.041
Igual que con dr stone que no pasaba de los 90k antes del anime y ahora creo que tiene 110k.
Me sorprende la pocas páginas a color o portadas que le dieron a samurai 8 para al menos hacer que no esté como 20 capítulos seguidos en el bottom.
Verdad, seguramente notaron el fracaso en ranking y ventas, no pueden darle una página a color así por que sí, es difícil ver el trato que puede darle una editorial a un nuevo manga de un autor exitoso.
 

Teru0413

OTAKU
Registrado
8 Ago 2019
Mensajes
17.738
Weekly Oricon Ranking | 06 de Enero al 12 de Enero.
01. Yakusoku no Neverland #17 (190,739 / 388,038)
02. One Piece #95 (163,771 / 1,615,830)
03. Haikyuu!! #41 (159,996 / 372,767)
04. Spy×Family #3 (156,275 / 312,542)
05. MF Ghost #7 (90,058 / 92,447)
06. Yuru Camp △ #9 (88,980)
07. Kimetsu no Yaiba #17 (86,662 / 1,570,872)
08. Kimetsu no Yaiba #16 (75,045 / 1,562,876)
09. Kimetsu no Yaiba #15 (74,772 / 1,525,167)
10. Kimetsu no Yaiba #14 (74,537 / 1,511,250)
11. Kimetsu no Yaiba #13 (73,866 / 1,529,575)
12. Kimetsu no Yaiba #1 (72,549 / 1,606,549)
13. Kimetsu no Yaiba #12 (72,139 / 1,532,529)
14. Black Clover #23 (71,512 / 142,969)
15. Kimetsu no Yaiba #2 (69,909 / 1,571,011)
16. Jujutsu Kaisen #8 (69,645 / 167,560)
17. Jujutsu Kaisen #9 (69,414 / 165,712)
18. Kimetsu no Yaiba #3 (68,616 / 1,543,766)
19. Kimetsu no Yaiba #4 (67,463 / 1,521,273)
20. Boruto -Naruto Next Generations- #10 (55,439 / 112,170)
21. Isekai Nonbiri Nouka #5 (52,531)
22. Shuumatsu no Harem #10 (48,723 / 93,939)
23. Kuroshitsuji #29 (48,244 / 330,309)
24. 3-Gatsu no Lion #15 (45,943 / 483,921)
25. Beastars #17 (45,864)
26. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #15 (41,392 / 84,394)
27. Kimetsu no Yaiba #5 (40,338 / 1,489,912)
28. Gakkou Gurashi! #12 (39,791)
29. Kimetsu no Yaiba #6 (39,664 / 1,488,312)
30. Ojisama to Neko #4 (39,486)
31. Chainsaw-man #5 (38,972 / 78,566)
32. Kimetsu no Yaiba #18 (37,705 / 1,565,825)
33. Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san #8 (34,949)
34. Mairimashita! Iruma-kun #15 (34,385)
35. Kimetsu no Yaiba #11 (32,754 / 1,500,459)
36. Kimetsu no Yaiba #10 (31,497 / 1,513,042)
37. Kimetsu no Yaiba #9 (30,942 / 1,521,397)
38. Kimetsu no Yaiba #7 (29,686 / 1,524,046)
39. Kimetsu no Yaiba #8 (28,769 / 1,517,764)
40. Spy×Family #2 (28,364 / 484,312)
41. Ane Naru Mono #4 (27,512)
42. Spy×Family #1 (27,376 / 556,153)
43. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku (26,126 / 572,570)
44. Shin Tennis no Oujisama #28 (26,049 / 52,929)
45. Honanoi-kun to Koi no Yamai #5 (25,971)
46. Shuumatsu no Harem Fantasia #4 (24,176 / 48,440)
47. Hana Yorimo Hana no Gotoku #19 (24,051 / 43,419)
48. Yama to Shokuyoku to Watashi #11 (23,964)
49. Shingeki no Kyojin #30 (23,560 / 781,162)
50. Isekai Reviewers #4 (23,434)
 
Registrado
20 Ago 2019
Mensajes
16.456
Weekly Oricon Ranking | 06 de Enero al 12 de Enero.
01. Yakusoku no Neverland #17 (190,739 / 388,038)
02. One Piece #95 (163,771 / 1,615,830)
03. Haikyuu!! #41 (159,996 / 372,767)
04. Spy×Family #3 (156,275 / 312,542)
05. MF Ghost #7 (90,058 / 92,447)
06. Yuru Camp △ #9 (88,980)
07. Kimetsu no Yaiba #17 (86,662 / 1,570,872)
08. Kimetsu no Yaiba #16 (75,045 / 1,562,876)
09. Kimetsu no Yaiba #15 (74,772 / 1,525,167)
10. Kimetsu no Yaiba #14 (74,537 / 1,511,250)
11. Kimetsu no Yaiba #13 (73,866 / 1,529,575)
12. Kimetsu no Yaiba #1 (72,549 / 1,606,549)
13. Kimetsu no Yaiba #12 (72,139 / 1,532,529)
14. Black Clover #23 (71,512 / 142,969)
15. Kimetsu no Yaiba #2 (69,909 / 1,571,011)
16. Jujutsu Kaisen #8 (69,645 / 167,560)
17. Jujutsu Kaisen #9 (69,414 / 165,712)
18. Kimetsu no Yaiba #3 (68,616 / 1,543,766)
19. Kimetsu no Yaiba #4 (67,463 / 1,521,273)
20. Boruto -Naruto Next Generations- #10 (55,439 / 112,170)
21. Isekai Nonbiri Nouka #5 (52,531)
22. Shuumatsu no Harem #10 (48,723 / 93,939)
23. Kuroshitsuji #29 (48,244 / 330,309)
24. 3-Gatsu no Lion #15 (45,943 / 483,921)
25. Beastars #17 (45,864)
26. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #15 (41,392 / 84,394)
27. Kimetsu no Yaiba #5 (40,338 / 1,489,912)
28. Gakkou Gurashi! #12 (39,791)
29. Kimetsu no Yaiba #6 (39,664 / 1,488,312)
30. Ojisama to Neko #4 (39,486)
31. Chainsaw-man #5 (38,972 / 78,566)
32. Kimetsu no Yaiba #18 (37,705 / 1,565,825)
33. Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san #8 (34,949)
34. Mairimashita! Iruma-kun #15 (34,385)
35. Kimetsu no Yaiba #11 (32,754 / 1,500,459)
36. Kimetsu no Yaiba #10 (31,497 / 1,513,042)
37. Kimetsu no Yaiba #9 (30,942 / 1,521,397)
38. Kimetsu no Yaiba #7 (29,686 / 1,524,046)
39. Kimetsu no Yaiba #8 (28,769 / 1,517,764)
40. Spy×Family #2 (28,364 / 484,312)
41. Ane Naru Mono #4 (27,512)
42. Spy×Family #1 (27,376 / 556,153)
43. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku (26,126 / 572,570)
44. Shin Tennis no Oujisama #28 (26,049 / 52,929)
45. Honanoi-kun to Koi no Yamai #5 (25,971)
46. Shuumatsu no Harem Fantasia #4 (24,176 / 48,440)
47. Hana Yorimo Hana no Gotoku #19 (24,051 / 43,419)
48. Yama to Shokuyoku to Watashi #11 (23,964)
49. Shingeki no Kyojin #30 (23,560 / 781,162)
50. Isekai Reviewers #4 (23,434)
Eso me recuerda que necesito retomar Neverland
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.256
Weekly Oricon Ranking | 06 de Enero al 12 de Enero.
01. Yakusoku no Neverland #17 (190,739 / 388,038)
02. One Piece #95 (163,771 / 1,615,830)
03. Haikyuu!! #41 (159,996 / 372,767)
04. Spy×Family #3 (156,275 / 312,542)
05. MF Ghost #7 (90,058 / 92,447)
06. Yuru Camp △ #9 (88,980)
07. Kimetsu no Yaiba #17 (86,662 / 1,570,872)
08. Kimetsu no Yaiba #16 (75,045 / 1,562,876)
09. Kimetsu no Yaiba #15 (74,772 / 1,525,167)
10. Kimetsu no Yaiba #14 (74,537 / 1,511,250)
11. Kimetsu no Yaiba #13 (73,866 / 1,529,575)
12. Kimetsu no Yaiba #1 (72,549 / 1,606,549)
13. Kimetsu no Yaiba #12 (72,139 / 1,532,529)
14. Black Clover #23 (71,512 / 142,969)
15. Kimetsu no Yaiba #2 (69,909 / 1,571,011)
16. Jujutsu Kaisen #8 (69,645 / 167,560)
17. Jujutsu Kaisen #9 (69,414 / 165,712)
18. Kimetsu no Yaiba #3 (68,616 / 1,543,766)
19. Kimetsu no Yaiba #4 (67,463 / 1,521,273)
20. Boruto -Naruto Next Generations- #10 (55,439 / 112,170)
21. Isekai Nonbiri Nouka #5 (52,531)
22. Shuumatsu no Harem #10 (48,723 / 93,939)
23. Kuroshitsuji #29 (48,244 / 330,309)
24. 3-Gatsu no Lion #15 (45,943 / 483,921)
25. Beastars #17 (45,864)
26. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #15 (41,392 / 84,394)
27. Kimetsu no Yaiba #5 (40,338 / 1,489,912)
28. Gakkou Gurashi! #12 (39,791)
29. Kimetsu no Yaiba #6 (39,664 / 1,488,312)
30. Ojisama to Neko #4 (39,486)
31. Chainsaw-man #5 (38,972 / 78,566)
32. Kimetsu no Yaiba #18 (37,705 / 1,565,825)
33. Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san #8 (34,949)
34. Mairimashita! Iruma-kun #15 (34,385)
35. Kimetsu no Yaiba #11 (32,754 / 1,500,459)
36. Kimetsu no Yaiba #10 (31,497 / 1,513,042)
37. Kimetsu no Yaiba #9 (30,942 / 1,521,397)
38. Kimetsu no Yaiba #7 (29,686 / 1,524,046)
39. Kimetsu no Yaiba #8 (28,769 / 1,517,764)
40. Spy×Family #2 (28,364 / 484,312)
41. Ane Naru Mono #4 (27,512)
42. Spy×Family #1 (27,376 / 556,153)
43. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku (26,126 / 572,570)
44. Shin Tennis no Oujisama #28 (26,049 / 52,929)
45. Honanoi-kun to Koi no Yamai #5 (25,971)
46. Shuumatsu no Harem Fantasia #4 (24,176 / 48,440)
47. Hana Yorimo Hana no Gotoku #19 (24,051 / 43,419)
48. Yama to Shokuyoku to Watashi #11 (23,964)
49. Shingeki no Kyojin #30 (23,560 / 781,162)
50. Isekai Reviewers #4 (23,434)
Mira ese pibe motosierra wacho.
¿Este volumen de Boruto que rankea tiene la pelea de naruto y sasuke VS jigen?
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.041
Weekly Oricon Ranking | 06 de Enero al 12 de Enero.
01. Yakusoku no Neverland #17 (190,739 / 388,038)
02. One Piece #95 (163,771 / 1,615,830)
03. Haikyuu!! #41 (159,996 / 372,767)
04. Spy×Family #3 (156,275 / 312,542)
05. MF Ghost #7 (90,058 / 92,447)
06. Yuru Camp △ #9 (88,980)
07. Kimetsu no Yaiba #17 (86,662 / 1,570,872)
08. Kimetsu no Yaiba #16 (75,045 / 1,562,876)
09. Kimetsu no Yaiba #15 (74,772 / 1,525,167)
10. Kimetsu no Yaiba #14 (74,537 / 1,511,250)
11. Kimetsu no Yaiba #13 (73,866 / 1,529,575)
12. Kimetsu no Yaiba #1 (72,549 / 1,606,549)
13. Kimetsu no Yaiba #12 (72,139 / 1,532,529)
14. Black Clover #23 (71,512 / 142,969)
15. Kimetsu no Yaiba #2 (69,909 / 1,571,011)
16. Jujutsu Kaisen #8 (69,645 / 167,560)
17. Jujutsu Kaisen #9 (69,414 / 165,712)
18. Kimetsu no Yaiba #3 (68,616 / 1,543,766)
19. Kimetsu no Yaiba #4 (67,463 / 1,521,273)
20. Boruto -Naruto Next Generations- #10 (55,439 / 112,170)
21. Isekai Nonbiri Nouka #5 (52,531)
22. Shuumatsu no Harem #10 (48,723 / 93,939)
23. Kuroshitsuji #29 (48,244 / 330,309)
24. 3-Gatsu no Lion #15 (45,943 / 483,921)
25. Beastars #17 (45,864)
26. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #15 (41,392 / 84,394)
27. Kimetsu no Yaiba #5 (40,338 / 1,489,912)
28. Gakkou Gurashi! #12 (39,791)
29. Kimetsu no Yaiba #6 (39,664 / 1,488,312)
30. Ojisama to Neko #4 (39,486)
31. Chainsaw-man #5 (38,972 / 78,566)
32. Kimetsu no Yaiba #18 (37,705 / 1,565,825)
33. Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san #8 (34,949)
34. Mairimashita! Iruma-kun #15 (34,385)
35. Kimetsu no Yaiba #11 (32,754 / 1,500,459)
36. Kimetsu no Yaiba #10 (31,497 / 1,513,042)
37. Kimetsu no Yaiba #9 (30,942 / 1,521,397)
38. Kimetsu no Yaiba #7 (29,686 / 1,524,046)
39. Kimetsu no Yaiba #8 (28,769 / 1,517,764)
40. Spy×Family #2 (28,364 / 484,312)
41. Ane Naru Mono #4 (27,512)
42. Spy×Family #1 (27,376 / 556,153)
43. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku (26,126 / 572,570)
44. Shin Tennis no Oujisama #28 (26,049 / 52,929)
45. Honanoi-kun to Koi no Yamai #5 (25,971)
46. Shuumatsu no Harem Fantasia #4 (24,176 / 48,440)
47. Hana Yorimo Hana no Gotoku #19 (24,051 / 43,419)
48. Yama to Shokuyoku to Watashi #11 (23,964)
49. Shingeki no Kyojin #30 (23,560 / 781,162)
50. Isekai Reviewers #4 (23,434)
El manga Kimetsu no Yaiba vendió en las anteriores 3 semanas un total de 4'445.754 de copias. Haciendo una pequeña comparativa, en 3 semanas vendió más de lo que hizo Yakusoku no Neverland en 2018 (4'246.955).

Con esto el manga en 2020 lleva 12'882.297 copias vendidas, 8 semanas necesitó para superar las ventas que tuvo el año pasado que fue de 12'057.628 copias.
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.041
Weekly Oricon Ranking | 06 de Enero al 12 de Enero.
01. Yakusoku no Neverland #17 (190,739 / 388,038)
02. One Piece #95 (163,771 / 1,615,830)
03. Haikyuu!! #41 (159,996 / 372,767)
04. Spy×Family #3 (156,275 / 312,542)
05. MF Ghost #7 (90,058 / 92,447)
06. Yuru Camp △ #9 (88,980)
07. Kimetsu no Yaiba #17 (86,662 / 1,570,872)
08. Kimetsu no Yaiba #16 (75,045 / 1,562,876)
09. Kimetsu no Yaiba #15 (74,772 / 1,525,167)
10. Kimetsu no Yaiba #14 (74,537 / 1,511,250)
11. Kimetsu no Yaiba #13 (73,866 / 1,529,575)
12. Kimetsu no Yaiba #1 (72,549 / 1,606,549)
13. Kimetsu no Yaiba #12 (72,139 / 1,532,529)
14. Black Clover #23 (71,512 / 142,969)
15. Kimetsu no Yaiba #2 (69,909 / 1,571,011)
16. Jujutsu Kaisen #8 (69,645 / 167,560)
17. Jujutsu Kaisen #9 (69,414 / 165,712)
18. Kimetsu no Yaiba #3 (68,616 / 1,543,766)
19. Kimetsu no Yaiba #4 (67,463 / 1,521,273)
20. Boruto -Naruto Next Generations- #10 (55,439 / 112,170)
21. Isekai Nonbiri Nouka #5 (52,531)
22. Shuumatsu no Harem #10 (48,723 / 93,939)
23. Kuroshitsuji #29 (48,244 / 330,309)
24. 3-Gatsu no Lion #15 (45,943 / 483,921)
25. Beastars #17 (45,864)
26. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #15 (41,392 / 84,394)
27. Kimetsu no Yaiba #5 (40,338 / 1,489,912)
28. Gakkou Gurashi! #12 (39,791)
29. Kimetsu no Yaiba #6 (39,664 / 1,488,312)
30. Ojisama to Neko #4 (39,486)
31. Chainsaw-man #5 (38,972 / 78,566)
32. Kimetsu no Yaiba #18 (37,705 / 1,565,825)
33. Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san #8 (34,949)
34. Mairimashita! Iruma-kun #15 (34,385)
35. Kimetsu no Yaiba #11 (32,754 / 1,500,459)
36. Kimetsu no Yaiba #10 (31,497 / 1,513,042)
37. Kimetsu no Yaiba #9 (30,942 / 1,521,397)
38. Kimetsu no Yaiba #7 (29,686 / 1,524,046)
39. Kimetsu no Yaiba #8 (28,769 / 1,517,764)
40. Spy×Family #2 (28,364 / 484,312)
41. Ane Naru Mono #4 (27,512)
42. Spy×Family #1 (27,376 / 556,153)
43. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku (26,126 / 572,570)
44. Shin Tennis no Oujisama #28 (26,049 / 52,929)
45. Honanoi-kun to Koi no Yamai #5 (25,971)
46. Shuumatsu no Harem Fantasia #4 (24,176 / 48,440)
47. Hana Yorimo Hana no Gotoku #19 (24,051 / 43,419)
48. Yama to Shokuyoku to Watashi #11 (23,964)
49. Shingeki no Kyojin #30 (23,560 / 781,162)
50. Isekai Reviewers #4 (23,434)
Un dato adicional, el volumen 3 del manga Samurai 8 en su segunda semana lleva 18.715 copias vendidas, en estimaciones semanales fue de 8.977 copias.
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.041
Shonen Jump (Ventas Oricon – Top 50) Acumulativas [desde Noviembre (Oct 29 - Nov 04) 2018] Semana 45, 46 y 47
1. Kimetsu no Yaiba (22’184.544) d. #13 --- (18)
2. One Piece (11’767.949) d.#90 --- (95)
3. Yakusoku no Neverland (4'356.369) d. #11 --- (17)
4. Haikyuu!! (3'388.833) d. #35 --- (41)
5. Boku no Hero Academia (2'891.712) d. #21 --- (25)
6. Black Clover (1’141.377) d. #18 --- (23)
7. Jujutsu Kaisen (1’011.917) d. #3 --- (9)
8. Shokugeki no souma (942.974) d. #32 --- (36) FINAL
9. Hunter x Hunter (879.770) d. #36
10. Boku-tachi Wa Benkyou Ga Dekinai (629.449) d. #9 --- (15)
11. Dr. Stone (495.550) d. #8 --- (13)
12. Act Age (441.872) d. #4 --- (9)
13. Yuragi-sou no Yunna-san (414.985) d. #13 --- (19)
14. Chiansaw-man (256.487) d. #1 --- (5)
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.256
Shonen Jump (Ventas Oricon – Top 50) Acumulativas [desde Noviembre (Oct 29 - Nov 04) 2018] Semana 45, 46 y 47
1. Kimetsu no Yaiba (22’184.544) d. #13 --- (18)
2. One Piece (11’767.949) d.#90 --- (95)
3. Yakusoku no Neverland (4'356.369) d. #11 --- (17)
4. Haikyuu!! (3'388.833) d. #35 --- (41)
5. Boku no Hero Academia (2'891.712) d. #21 --- (25)
6. Black Clover (1’141.377) d. #18 --- (23)
7. Jujutsu Kaisen (1’011.917) d. #3 --- (9)
8. Shokugeki no souma (942.974) d. #32 --- (36) FINAL
9. Hunter x Hunter (879.770) d. #36
10. Boku-tachi Wa Benkyou Ga Dekinai (629.449) d. #9 --- (15)
11. Dr. Stone (495.550) d. #8 --- (13)
12. Act Age (441.872) d. #4 --- (9)
13. Yuragi-sou no Yunna-san (414.985) d. #13 --- (19)
14. Chiansaw-man (256.487) d. #1 --- (5)
Vamos pibe motosierra que con un par de volúmenes más superas a dr stone y a yuragi.
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.041
Weekly Oricon Ranking | 13 de Enero al 19 de Enero.

01. Gotoubun no Hanayome #13 (239,432)
02. Kimetsu no Yaiba #8 (134,946 / 1,652,110)
03. Kimetsu no Yaiba #7 (132,507 / 1,656,553)
04. Kimetsu no Yaiba #9 (130,497 / 1,651,894)
05. Kimetsu no Yaiba #10 (129,468 / 1,642,510)
06. Kimetsu no Yaiba #11 (129,388 / 1,629,847)
07. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunou-sen #17 (124,321)
08. Kimetsu no Yaiba #6 (115,252 / 1,603,564)
09. Kimetsu no Yaiba #5 (113,639 / 1,603,551)
10. Kimetsu no Yaiba #12 (102,745 / 1,635,274)
11. Kimetsu no Yaiba #1 (101,762 / 1,708,311)
12. Kimetsu no Yaiba #2 (101,618 / 1,672,629)
13. Kimetsu no Yaiba #3 (100,194 / 1,643,960)
14. Kimetsu no Yaiba #14 (100,109 / 1,611,359)
15. Kimetsu no Yaiba #13 (99,916 / 1,629,491)
16. Kimetsu no Yaiba #4 (99,552 / 1,620,825)
17. Kimetsu no Yaiba #15 (99,087 / 1,624,254)
18. Kimetsu no Yaiba #16 (98,908 / 1,661,784)
19. Kimetsu no Yaiba #17 (90,995 / 1,661,867)
20. Gotoubun no Hanayome Character Book Miku (86,828)
21. Yakusoku no Neverland #17 (71,707 / 459,745)
22. Daiya no Act II #20 (71,374)
23. One Piece #95 (69,875 / 1,685,705)
24. Oujisama to Neko #4 (60,374 / 99,860)
25. Spy×Family #3 (58,904 / 371,446)
26. Hakumei to Mikoshi #8 (53,518 / 69,853)
27. Yuru Camp △ #9 (52,134 / 141,114)
28. Kimetsu no Yaiba #18 (46,981 / 1,612,806)
29. Haikyuu!! #41 (46,227 / 418,994)
30. Ballroom e Youkoso #10 (47,218)
31. Days #36 (43,352)
32. Hokuhokusei ni Kumo to Ike #4 (41,260 / 55,518)
33. Major 2nd #18 (41,161)
34. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbunroku (39,825 / 612,395)
35. Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san #8 (32,576 / 67,525)
36. Gakkou Gurashi! #12 (31,252 / 71,043)
37. Tonikaku Kawaii #9 (28,460)
38. Black Clover #23 (26,841 / 169,810)
39. MF Ghost #7 (25,489 / 117,936)
40. Kuroshitsuji #29 (24,219 / 354,528)
41. 3-Gatsu no Lion #15 (24,165 / 508,086)
42. Hananoi-kun to Koi no Yamai #5 (24,039 / 50,010)
43. Mao #3 (23,604)
44. Kaguya-sama wa Kokurasetai Doujin-ban #3 (22,517)
45. Jujutsu Kaisen #9 (22,220 / 187,932)
46. Jujutsu Kaisen #8 (22,151 / 189,711)
47. Mairimashita, Senpai #8 (21,987 / 42,326)
48. Spy×Family #2 (20,686 / 504,998)
49. Blue Lock #7 (20,460)
50. Senken no Majutsushi to Yobareta Kenshi #2 (19,938 / 33,269)
 
Atrás
Arriba