Bienvenido a Wocial

Únete a la comunidad mas grande de Manga y anime.

Weekly Oricon Comic Rankings - Ranking semanal de ventas de mangas en japón -

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.257
Weekly Oricon Ranking | 16 de Diciembre al 22 de Diciembre.

01. Meitantei Conan #97 (256,833)
02. Kimetsu no Yaiba #18 (211,919 / 1,250,151)
03. Kimetsu no Yaiba #8 (171,653 / 1,315,444)
04. Kimetsu no Yaiba #7 (170,803 / 1,308,651)
05. Kimetsu no Yaiba #9 (166,862 / 1,300,081)
06. Kimetsu no Yaiba #10 (165,499 / 1,289,108)
07. Kimetsu no Yaiba #11 (159,459 / 1,271,137)
08. Kimetsu no Yaiba #12 (157,731 / 1,262,171)
09. Kimetsu no Yaiba #4 (151,809 / 1,257,691)
10. Kimetsu no Yaiba #5 (150,245 / 1,252,173)
11. Kimetsu no Yaiba #6 (149,784 / 1,250,893)
12. Kimetsu no Yaiba #17 (145,105 / 1,331,666)
13. Golden Kamuy #20 (143,992)
14. Kimetsu no Yaiba #13 (140,994 / 1,260,915)
15. Kimetsu no Yaiba #14 (139,996 / 1,242,489)
16. Kimetsu no Yaiba #16 (139,279 / 1,296,341)
17. Kimetsu no Yaiba #15 (139,127 / 1,253,231)
18. Kimetsu no Yaiba #1 (135,771 / 1,374,850)
19. Kimetsu no Yaiba #2 (134,277 / 1,333,640)
20. Kimetsu no Yaiba #3 (132,636 / 1,298,647)
21. Wotaku ni Koi wa Muzukashii #8 (131,900 / 310,257)
22. Shingeki no Kyojin #30 (114,480 / 630,885)
23. Jojo no Kimyou na Bouken Part 8 Jojolion #22 (89,094)
24. Gotoubun no Hanayome Character Book Nino (86,390)
25. Doraemon Volume 0 (73,765 / 205,820)
26. Chihayafuru #43 (63,666 / 136,582)
27. Akatsuki no Yona #31 (61,025)
28. Otoyomegatari #12 (59,445 / 174,935)
29. Meitantei Conan Hannin no Hanzawa-san #5 (57,795)
30. Kanojo, Okarishimasu #13 (52,049)
31. Boku no Hero Academia #25 (51,008 / 457,350)
32. Tokyo 卍 Revengers #15 (45,125)
33. Enen no Shouboutai #21 (43,992)
34. One Punch-man #21 (43,953 / 432,489)
35. Karakai Jouzu no Takagi-san #12 (39,590 / 115,052)
36. Haru Matsu Boku-ra #13 (39,398 / 80,275)
37. Tensei Shitara Slime Datta Ken #13 (38,657 / 382,391)
38. Gokushufu-dou #4 (34,335 / 128,795)
39. Idolish Seven Re:member Special Edition #3 (30,366)
40. Souboutei Kowasubeshi #15 (30,344)
41. Doukyo-nin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue。#6 (28,900 / 70,307)
42. Ginga Eiyuu Densetsu #16 (28,310)
43. Amai Seikatsu 2nd Season #13 (26,970)
44. Shikkaku-mon no Saikyou Kenja〜Sekai Saikyou no Kenja ga Sara ni Tsuyoku Naru Tame ni Tensei Shimashita〜 #9 (25,400 / 82,006)
45. World Trigger #21 (24,967 / 278,867)
46. Five Star Stories #15 (24,374 / 198,284)
47. Tensei Kenja no Isekai Life〜Dai Ni no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita〜 #6 (23,505 / 84,476)
48. Shaman King The Super Star #3 (22,461)
49. Kakegurui #12 (22,015)
50. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku (21,558 / 512,734)
Hay un poco de ranking en tu kimetsu no yaiba.
 
Registrado
18 Dic 2019
Mensajes
10
alguien tiene el ranking de las Novelas ligeras?, me interesa cuannto vendio el vol14 de Oregairu. agradeceria mucho el q tenga la info
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.043
Weekly Oricon Ranking | 16 de Diciembre al 22 de Diciembre.

01. Meitantei Conan #97 (256,833)
02. Kimetsu no Yaiba #18 (211,919 / 1,250,151)
03. Kimetsu no Yaiba #8 (171,653 / 1,315,444)
04. Kimetsu no Yaiba #7 (170,803 / 1,308,651)
05. Kimetsu no Yaiba #9 (166,862 / 1,300,081)
06. Kimetsu no Yaiba #10 (165,499 / 1,289,108)
07. Kimetsu no Yaiba #11 (159,459 / 1,271,137)
08. Kimetsu no Yaiba #12 (157,731 / 1,262,171)
09. Kimetsu no Yaiba #4 (151,809 / 1,257,691)
10. Kimetsu no Yaiba #5 (150,245 / 1,252,173)
11. Kimetsu no Yaiba #6 (149,784 / 1,250,893)
12. Kimetsu no Yaiba #17 (145,105 / 1,331,666)
13. Golden Kamuy #20 (143,992)
14. Kimetsu no Yaiba #13 (140,994 / 1,260,915)
15. Kimetsu no Yaiba #14 (139,996 / 1,242,489)
16. Kimetsu no Yaiba #16 (139,279 / 1,296,341)
17. Kimetsu no Yaiba #15 (139,127 / 1,253,231)
18. Kimetsu no Yaiba #1 (135,771 / 1,374,850)
19. Kimetsu no Yaiba #2 (134,277 / 1,333,640)
20. Kimetsu no Yaiba #3 (132,636 / 1,298,647)
21. Wotaku ni Koi wa Muzukashii #8 (131,900 / 310,257)
22. Shingeki no Kyojin #30 (114,480 / 630,885)
23. Jojo no Kimyou na Bouken Part 8 Jojolion #22 (89,094)
24. Gotoubun no Hanayome Character Book Nino (86,390)
25. Doraemon Volume 0 (73,765 / 205,820)
26. Chihayafuru #43 (63,666 / 136,582)
27. Akatsuki no Yona #31 (61,025)
28. Otoyomegatari #12 (59,445 / 174,935)
29. Meitantei Conan Hannin no Hanzawa-san #5 (57,795)
30. Kanojo, Okarishimasu #13 (52,049)
31. Boku no Hero Academia #25 (51,008 / 457,350)
32. Tokyo 卍 Revengers #15 (45,125)
33. Enen no Shouboutai #21 (43,992)
34. One Punch-man #21 (43,953 / 432,489)
35. Karakai Jouzu no Takagi-san #12 (39,590 / 115,052)
36. Haru Matsu Boku-ra #13 (39,398 / 80,275)
37. Tensei Shitara Slime Datta Ken #13 (38,657 / 382,391)
38. Gokushufu-dou #4 (34,335 / 128,795)
39. Idolish Seven Re:member Special Edition #3 (30,366)
40. Souboutei Kowasubeshi #15 (30,344)
41. Doukyo-nin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue。#6 (28,900 / 70,307)
42. Ginga Eiyuu Densetsu #16 (28,310)
43. Amai Seikatsu 2nd Season #13 (26,970)
44. Shikkaku-mon no Saikyou Kenja〜Sekai Saikyou no Kenja ga Sara ni Tsuyoku Naru Tame ni Tensei Shimashita〜 #9 (25,400 / 82,006)
45. World Trigger #21 (24,967 / 278,867)
46. Five Star Stories #15 (24,374 / 198,284)
47. Tensei Kenja no Isekai Life〜Dai Ni no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita〜 #6 (23,505 / 84,476)
48. Shaman King The Super Star #3 (22,461)
49. Kakegurui #12 (22,015)
50. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku (21,558 / 512,734)
Kimetsu no Yaiba vendió la semana pasada un total de 2'762.949 copias, con esto supera el record que había puesto en la semana del 02 al 08 de diciembre con 2'041.707 copias.

En su quinta semana del año 2020 en oricon tiene un total de 8'436.393 copias, prácticamente ya se queda con el primer puesto del año 2020 sin empezar 2020, asumiendo que no haya otro boom como este el otro año, y si no fuera poco, el manga recibió una reimpresión total de los 18 volúmenes para el mes de enero.

Las únicas series que yo veo con potencial para superar a KnY siendo por un boom son One Piece y Kingdom, tomando en consideración que son series longevas, no veo una serie nueva ganándole a esta serie.
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.043
Shonen Jump (Ventas Oricon – Top 50) Acumulativas [desde Noviembre (Oct 29 - Nov 04) 2018] Semana 44
1. Kimetsu no Yaiba (17’738.790) d. #13 --- (18)
2. One Piece (10’123.380) d.#90 --- (94)
3. Yakusoku no Neverland (3'968.331) d. #11 --- (16)
4. Haikyuu!! (3'016.066) d. #35 --- (40)
5. Boku no Hero Academia (2'816.654) d. #21 --- (25)
6. Black Clover (998.408) d. #18 --- (22)
7. Shokugeki no souma (942.974) d. #32 --- (36) FINAL
8. Hunter x Hunter (879.770) d. #36
9. Jujutsu Kaisen (678.645) d. #3 --- (7)
10. Boku-tachi Wa Benkyou Ga Dekinai (545.055) d. #9 --- (14)
11. Dr. Stone (495.550) d. #8 --- (13)
12. Act Age (441.872) d. #4 --- (9)
13. Yuragi-sou no Yunna-san (414.985) d. #13 --- (19)
14. Chiansaw-man (177.921) d. #1 --- (4)
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.257
Kimetsu no Yaiba vendió la semana pasada un total de 2'762.949 copias, con esto supera el record que había puesto en la semana del 02 al 08 de diciembre con 2'041.707 copias.

En su quinta semana del año 2020 en oricon tiene un total de 8'436.393 copias, prácticamente ya se queda con el primer puesto del año 2020 sin empezar 2020, asumiendo que no haya otro boom como este el otro año, y si no fuera poco, el manga recibió una reimpresión total de los 18 volúmenes para el mes de enero.

Las únicas series que yo veo con potencial para superar a KnY siendo por un boom son One Piece y Kingdom, tomando en consideración que son series longevas, no veo una serie nueva ganándole a esta serie.
Al pibe motosierra le das un animu y te supera esas cifras en 20 minutos papu.
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.043
alguien tiene el ranking de las Novelas ligeras?, me interesa cuannto vendio el vol14 de Oregairu. agradeceria mucho el q tenga la info
he estado buscando pero no lo encuentro :(

Al pibe motosierra le das un animu y te supera esas cifras en 20 minutos papu.
El pibe todavía tiene pocos volúmenes, esperemos como le va, puede ser una buena comparación el como le vaya a Jujutsu Kaisen.
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.257
he estado buscando pero no lo encuentro :(


El pibe todavía tiene pocos volúmenes, esperemos como le va, puede ser una buena comparación el como le vaya a Jujutsu Kaisen.
No creo que jujutsu Kaisen tenga el boom de kimetsu ni la mitad de este, de seguro le pasé lo mismo que a the promised neverland.
El pibe motosierra el año que viene tiene animu y es el nuevo kimetsu papu, guarda comentario wachin.
 
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
6.770
No creo que jujutsu Kaisen tenga el boom de kimetsu ni la mitad de este, de seguro le pasé lo mismo que a the promised neverland.
El pibe motosierra el año que viene tiene animu y es el nuevo kimetsu papu, guarda comentario wachin.
oye, no digas eso, no quiero que despiertes sin piernas
 
  • Angry
Reactions: Mob

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.257
oye, no digas eso, no quiero que despiertes sin piernas
Fui el único que decía que se tenía que tener hype por el anime de kimetsu no yaiba en el grupo de whatsapp mientras vic o Mandi decían que no lo haga.
Confía en el corazón de las cartas y en pochita.
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.043
No creo que jujutsu Kaisen tenga el boom de kimetsu ni la mitad de este, de seguro le pasé lo mismo que a the promised neverland.
El pibe motosierra el año que viene tiene animu y es el nuevo kimetsu papu, guarda comentario wachin.
Por lo menos la mitad si creería, para mi es un gran potencial para quedar en el top 10, respecto al pibe, no lo he leído pero he visto la cantidad de violencia que tiene, puede pegar pero no creo que al punto de Kimetsu, bueno también habrá que ver el estudio y staff que animaría todo eso y ya uno empezaría a pensar algo grande.
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.257
Por lo menos la mitad si creería, para mi es un gran potencial para quedar en el top 10, respecto al pibe, no lo he leído pero he visto la cantidad de violencia que tiene, puede pegar pero no creo que al punto de Kimetsu, bueno también habrá que ver el estudio y staff que animaría todo eso y ya uno empezaría a pensar algo grande.
Jujutsu Kaisen esta siguiendo el mismo camino que the promised neverland debe kimetsu, su boom no va a ser fuerte tanto para el anime como manga.
El pibe motosierra le va a pasar como a jojos por la violencia y bizarro que es.
 

Teru0413

OTAKU
Registrado
8 Ago 2019
Mensajes
17.746
Weekly Oricon Ranking | 23 de Diciembre al 29 de Diciembre.
01. One Piece #95 (883,228)
02. 3 Gatsu no Lion #15 (312,762)
03. Kimetsu no Yaiba #18 (188,155 / 1,438,306)
04. Kinou Nani Tabeta? #16 (149,429 / 154,647)
05. Kuroshitsuji #29 (148,306)
06. Kimetsu no Yaiba #10 (128,004 / 1,417,112)
07. Kimetsu no Yaiba #9 (127,883 / 1,427,964)
08. Kimetsu no Yaiba #11 (127,115 / 1,398,252)
09. Kimetsu no Yaiba #7 (127,099 / 1,435,750)
10. Kimetsu no Yaiba #12 (126,849 / 1,389,020)
11. Kimetsu no Yaiba #4 (120,283 / 1,377,974)
12. Kimetsu no Yaiba #13 (120,109 / 1,381,024)
13. Kimetsu no Yaiba #8 (119,807 / 1,435,251)
14. Kimetsu no Yaiba #5 (119,767 / 1,371,940)
15. Kimetsu no Yaiba #14 (119,484 / 1,361,973)
16. Kimetsu no Yaiba #6 (119,442 / 1,370,335)
17. Kimetsu no Yaiba #15 (118,909 / 1,372,140)
18. Kimetsu no Yaiba #16 (113,391 / 1,409,732)
19. Kimetsu no Yaiba #3 (112,138 / 1,410,785)
20. Kimetsu no Yaiba #2 (110,603 / 1,444,243)
21. Kimetsu no Yaiba #1 (109,865 / 1,484,715)
22. Kimetsu no Yaiba #17 (107,223 / 1,438,889)
23. Meitantei Conan #97 (97,765 / 354,598)
24. Golden Kamuy #20 (77,138 / 221,130)
25. Shingeki no Kyojin #30 (69,072 / 699,957)
26. 3 Gatsu no Lion Special Edition #15 (63,271)
27. Akatsuki no Yona #31 (58,807 / 118,832)
28. Wotaku ni Koi wa Muzukashii #8 (58,663 / 368,920)
29. Honey Lemon Soda #12 (56,526)
30. Doraemon Volume 0 (53,617 / 259,437)
31. Horimiya #14 (52,146)
32. Bungou Stray Dogs #18 (50,923)
33. Jojo no Kimyou na Bouken Part 8 Jojolion #22 (49,446 / 138,540)
34. Kounodori #29 (47,071 / 49,031)
35. Kakegurui #12 (43,191 / 65,206)
36. Gate Kanochi Nite, Kaku Tatakaeri #16 (40,175 / 53,647)
37. Boku no Hero Academia #25 (38,590 / 495,940)
38. Hachinantte, Sore wa Naidesho! #7 (34,722 / 45,674)
39. Jibaku Shounen Hanako-kun #12 (30,364)
40. LV 999 no Murabito #6 (29,809)
41. One Punch-man #21 (29,579 / 462,068)
42. Chihayafuru #43 (28,779 / 165,361)
43. Jibaku Shounen Hanako-kun #0 (28.660)
44. Tensei Shitara Slime Datta Ken #13 (27,808 / 410,199)
45. Meitantei Conan Hannin no Hanzawa-san #5 (26,285 / 84,080)
46. Gotoubun no Hanayome Character Book Nino (26,055 / 112,445)
47. Otoyomegatari #12 (24,771 / 199,706)
48. Yancha Gal no Anjou-san #5 (24,557 / 24,882)
49. Gokushufu-dou #4 (24,479 / 153,274)
50. Nami yo Kiitekure #7 (24,100 / 24,686)
 

Teru0413

OTAKU
Registrado
8 Ago 2019
Mensajes
17.746
Culmina el año 2019 e inicia el año 2020.

Weekly Oricon Ranking | 30 de Diciembre al 05 de Enero.

01. One Piece #95 (568,891 / 1,452,119)
02. Haikyuu!! #41 (212,771)
03. Yakusoku no Neverland #17 (197,299)
04. Spy×Family #3 (156,267)
05. Kuroshitsuji #29 (133,759 / 282,065)
06. 3-Gatsu no Lion #15 (125,216 / 437,978)
07. Jujutsu Kaisen #8 (97,915)
08. Jujutsu Kaisen #9 (96,298)
09. Kimetsu no Yaiba #18 (89,814 / 1,528,120)
10. Kimetsu no Yaiba #6 (78,313 / 1,448,648)
11. Kimetsu no Yaiba #15 (78,255 / 1,450,395)
12. Kimetsu no Yaiba #16 (78,099 / 1,487,831)
13. Kimetsu no Yaiba #5 (77,634 / 1,449,574)
14. Kimetsu no Yaiba #14 (75,836 / 1,453,810)
15. Kimetsu no Yaiba #13 (74,740 / 1,436,713)
16. Kimetsu no Yaiba #6 (74,685 / 1,455,709)
17. Black Clover #23 (71,457)
18. Kimetsu no Yaiba #12 (71,370 / 1,460,390)
19. Kimetsu no Yaiba #11 (69,453 / 1,467,705)
20. Kimetsu no Yaiba #10 (64,433 / 1,481,545)
21. Kimetsu no Yaiba #3 (64,365 / 1,475,150)
22. Kimetsu no Yaiba #9 (62,491 / 1,490,455)
23. Kimetsu no Yaiba #7 (58,610 / 1,494,360)
24. Shingeki no Kyojin #30 (57,645 / 757,602)
25. Kimetsu no Yaiba #2 (56,859 / 1,501,102)
26. Boruto -Naruto Next Generations- #10 (56,731)
27. Bungou Stray Dogs #18 (55,191 / 106,114)
28. Meitantei Conan #97 (53,242 / 407,840)
29. Kimetsu no Yaiba #8 (53,144 / 1,488,395)
30. Horimiya #14 (51,476 / 103,622)
31. Kimetsu no Yaiba #1 (49,285 / 1,534,000)
32. Doraemon Volume 0 (47,564 / 307,001)
33. Kimetsu no Yaiba #17 (45,321 / 1,484,210)
34. Shuumatsu no Harem #10 (45,216)
35. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #15 (43,002)
36. Kinou Nani Tabeta? #16 (41,642 / 196,279)
37. Jibaku Shounen Hanako-kun #12 (40,193 / 70,557)
38. Chainsaw-man #5 (39,594)
39. Wotaku ni Koi wa Muzukashii #8 (37,397 / 406,317)
40. Boku no Hero Academia #25 (36,468 / 532,408)
41. Golden Kamuy #20 (33,038 / 254,168)
42. Spy×Family #2 (32,457 / 455,948)
43. Spy×Family #1 (31,281 / 528,777)
44. One Piece #94 (28,739 / 1,993,670)
45. Honey Lemon Soda #12 (27,638 / 84,164)
46. Shin Tennis no Oujisama #28 (26,880)
47. One Punch-man #21 (25,899 / 487,967)
48. Tensei Shitara Slime Datta Ken #13 (24,436 / 434,645)
49. Gokushufu-dou #4 (24,415 / 177,689)
50. Shuumatsu no Harem Fantasia #4 (24,264)
 
Última edición:

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.043
Weekly Oricon Ranking | 30 de Diciembre al 05 de Enero.
01. One Piece #95 (568,891 / 1,452,119)
02. Haikyuu!! #41 (212,771)
03. Yakusoku no Neverland #17 (197,299)
04. Spy×Family #3 (156,267)
05. Kuroshitsuji #29 (133,759 / 282,065)
06. 3-Gatsu no Lion #15 (125,216 / 437,978)
07. Jujutsu Kaisen #8 (97,915)
08. Jujutsu Kaisen #9 (96,298)
09. Kimetsu no Yaiba #18 (89,814 / 1,528,120)
10. Kimetsu no Yaiba #6 (78,313 / 1,448,648)
11. Kimetsu no Yaiba #15 (78,255 / 1,450,395)
12. Kimetsu no Yaiba #16 (78,099 / 1,487,831)
13. Kimetsu no Yaiba #5 (77,634 / 1,449,574)
14. Kimetsu no Yaiba #14 (75,836 / 1,453,810)
15. Kimetsu no Yaiba #13 (74,740 / 1,436,713)
16. Kimetsu no Yaiba #6 (74,685 / 1,455,709)
17. Black Clover #23 (71,457)
18. Kimetsu no Yaiba #12 (71,370 / 1,460,390)
19. Kimetsu no Yaiba #11 (69,453 / 1,467,705)
20. Kimetsu no Yaiba #10 (64,433 / 1,481,545)
21. Kimetsu no Yaiba #3 (64,365 / 1,475,150)
22. Kimetsu no Yaiba #9 (62,491 / 1,490,455)
23. Kimetsu no Yaiba #7 (58,610 / 1,494,360)
24. Shingeki no Kyojin #30 (57,645 / 757,602)
25. Kimetsu no Yaiba #2 (56,859 / 1,501,102)
26. Boruto -Naruto Next Generations- #10 (56,731)
27. Bungou Stray Dogs #18 (55,191 / 106,114)
28. Meitantei Conan #97 (53,242 / 407,840)
29. Kimetsu no Yaiba #8 (53,144 / 1,488,395)
30. Horimiya #14 (51,476 / 103,622)
31. Kimetsu no Yaiba #1 (49,285 / 1,534,000)
32. Doraemon Volume 0 (47,564 / 307,001)
33. Kimetsu no Yaiba #17 (45,321 / 1,484,210)
34. Shuumatsu no Harem #10 (45,216)
35. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #15 (43,002)
36. Kinou Nani Tabeta? #16 (41,642 / 196,279)
37. Jibaku Shounen Hanako-kun #12 (40,193 / 70,557)
38. Chainsaw-man #5 (39,594)
39. Wotaku ni Koi wa Muzukashii #8 (37,397 / 406,317)
40. Boku no Hero Academia #25 (36,468 / 532,408)
41. Golden Kamuy #20 (33,038 / 254,168)
42. Spy×Family #2 (32,457 / 455,948)
43. Spy×Family #1 (31,281 / 528,777)
44. One Piece #94 (28,739 / 1,993,670)
45. Honey Lemon Soda #12 (27,638 / 84,164)
46. Shin Tennis no Oujisama #28 (26,880)
47. One Punch-man #21 (25,899 / 487,967)
48. Tensei Shitara Slime Datta Ken #13 (24,436 / 434,645)
49. Gokushufu-dou #4 (24,415 / 177,689)
50. Shuumatsu no Harem Fantasia #4 (24,264)
El manga Samurai 8 se estima que el volumen 3 vendió 9.738 copias esta semana.
 

Teru0413

OTAKU
Registrado
8 Ago 2019
Mensajes
17.746
El manga Samurai 8 se estima que el volumen 3 vendió 9.738 copias esta semana.
Esta lista es sólo de dos días para los mangas de la shonen jump (exepcto One Piece), ya que se estrenaron el 4 de enero...y aún así sólo llegó a eso al cumplir la semana?
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.043
Esta lista es sólo de dos días para los mangas de la shonen jump (exepcto One Piece), ya que se estrenaron el 4 de enero...y aún así sólo llegó a eso al cumplir la semana?
Si, es que l manga no pega en Japón, estos número son muy malos, tomando en cuenta que los anteriores volúmenes en su primer semana vendieron 23k y 21k copias respectivamente, yo creo que este volumen puede llegar a las 25k, pero más de eso no creo.

No sé cuánto tiempo vaya a darle la Jump a este manga, considerando que vende mucho menos que Hinomaru Zumou y ese tenía pocas ventas pero larga duración.
 

Teru0413

OTAKU
Registrado
8 Ago 2019
Mensajes
17.746
Si, es que l manga no pega en Japón, estos número son muy malos, tomando en cuenta que los anteriores volúmenes en su primer semana vendieron 23k y 21k copias respectivamente, yo creo que este volumen puede llegar a las 25k, pero más de eso no creo.

No sé cuánto tiempo vaya a darle la Jump a este manga, considerando que vende mucho menos que Hinomaru Zumou y ese tenía pocas ventas pero larga duración.
Bueno había pensado que le darían un año, pero ya va a cumplir ese año en mayo y no se ve que vaya a terminarlo aun.
Tocará esperar a los siguientes cap para ver un indicio de si terminará o no, pero de este año no pasa si continua en la revista, capaz como dicen lo terminen trasladando a otra para ver si pega por otro lado.
 

krizcortes

Moderator
Miembro del equipo
Registrado
4 Ago 2019
Mensajes
7.043
Bueno había pensado que le darían un año, pero ya va a cumplir ese año en mayo y no se ve que vaya a terminarlo aun.
Tocará esperar a los siguientes cap para ver un indicio de si terminará o no, pero de este año no pasa si continua en la revista, capaz como dicen lo terminen trasladando a otra para ver si pega por otro lado.
Seguramente hagan eso del traspaso, puede que lo lleven a la Jump + y traten de darle popularidad con Spy x Family y no tener la presión de la Jump, pero veo muy difícil que se pueda continuar ese manga, para mi todo esta muy mal hecho y aprovechado.
 

Axel7

OTAKU
Registrado
5 Ago 2019
Mensajes
10.257
Si, es que l manga no pega en Japón, estos número son muy malos, tomando en cuenta que los anteriores volúmenes en su primer semana vendieron 23k y 21k copias respectivamente, yo creo que este volumen puede llegar a las 25k, pero más de eso no creo.

No sé cuánto tiempo vaya a darle la Jump a este manga, considerando que vende mucho menos que Hinomaru Zumou y ese tenía pocas ventas pero larga duración.
Le ven a dar los 60 capítulos como a robotxlaserman
 
Atrás
Arriba